Invertitore puro 1kw -6kw di potere della casa della sinusoide di PFC per il fan leggero TV
Dettagli:
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina (continentale) | 
| Marca: | HRD/OEM | 
| Certificazione: | ISO9001,ISO14001, ISO18001 | 
| Numero di modello: | invertitore puro 1-6KW della casa della sinusoide | 
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 10 Piece / Pieces | 
|---|---|
| Prezzo: | FOB USD 140-650USD | 
| Imballaggi particolari: | standard per l'esportazione | 
| Tempi di consegna: | All'interno di 20days | 
| Termini di pagamento: | L / C, D / P, T / T | 
| Capacità di alimentazione: | 300 Piece / Pieces per Giorno | 
| Termine di prezzi: | FOBShenzhen | 
| Informazioni dettagliate | |||
| Evidenziare: | invertitore di elettricità,Inverter sinusoidali | ||
|---|---|---|---|
Descrizione di prodotto
Introduzione:
L'invertitore solare di GF è progettato specialmente per l'apparecchio domestico ed industriale, quali luce, il fan, la TV, il frigorifero, il condizionatore d'aria ecc. o l'altra macchina di industriale. È regolatore solare insito, che può convertire l'energia solare affinchè l'uso dell'ufficio o della casa conservi il costo e l'ambiente di elettricità.
Caratteristiche principali:
Micro controllo dell'unità di elaborazione
Pannello LCD multifunzionale astuto
Operazione automatica e silenziosa completa
La Linea--batteria automatica cambia
Tecnologia automatica intelligente a tre fasi di modalità di tariffazione
Soluzione telecomandata da RJ11 e dal pannello a distanza
Tassa automatica mentre recupero di CA (fuori dal carico del modello)
Conversione efficiente alta CC--CA. Perdita di energia di minimizzazione
Sovraccarico, protezione di cortocircuito. Sopra la tassa, protezione di scarico
Batteria bassa ed alta protezione
Partenza a freddo
Uscita isolata
Compatibilità con i generatori
L'esposizione LCD multifunzionale completa con i significati e gli allarmi completi del cicalino progetta
Domanda di apparecchi del fan, della luce, della TV e di ufficio
Operazione variabile intelligente del fan di velocità
Tipo messa a punto della batteria per ottenere la migliori carica di tensione e modo
Sistema dell'invertitore/caricatore della sinusoide
La soluzione di sostegno lunga desiderabile di potere per gli apparecchi di ufficio e della casa
Caricatore solare facoltativo
Caratteristica tecnica:
| Modello | GF 1012 | GF2024 | GF3024 | GF4048 | GF5048 | GF6048 | |||
| Capacità | 1kVA/1kW | 2kVA/2kW | 3kVA/3kW | 4kVA/4kW | 5kVA/5kW | 6kVA/6kW | |||
| 
 
 | Input di CA | ||||||||
| Tensione nominale | 220V o 110V | ||||||||
| Gamma di tensione | 180-260Vac (+/--4%) o 90-145Vac (+/--4%) | ||||||||
| Frequenza | 50/60Hz (percezione dell'auto) | ||||||||
| Regolatore solare | Facoltativo | ||||||||
| 
 Uscita | Tensione | 220Vac or110Vac+/-10% | |||||||
| Frequenza | 50/60Hz+/-1hz | ||||||||
| Tempo di trasferimento | 10ms (tipico) | ||||||||
| Forma di Wave | Sinusoide pura | ||||||||
| 
 
 
 
 Batteria | tensione | 12vdc | 12/24Vdc | 24/48Vdc | |||||
| Tensione di Floating charge (CC) | 13.7Vdc+/-1% | 13.7/27.5+/-1% | 27.5/54.8Vdc-+-1% | ||||||
| Tensione dell'allarme | 10.5Vdc | 10.5/21Vdc | 21/42.0Vdc | ||||||
| Tensione di arresto | 10.0Vdc | 10.0/20.0Vdc | 20/40.0Vdc | ||||||
| Sopra protezione della tassa | 15.0Vdc | 15.0/30.0Vdc | 30.0/60.0Vdc | ||||||
| Corrente di carica massima | 30A | 60/30A | 50/30A | ||||||
| 
 Protezione | Protezione completa | Sovraccarico e cortocircuito e sopra la temperatura | |||||||
| Livello di sicurezza | Conformità with U1458/CE (EN60950) | ||||||||
| Classificazione di EMI | FCC, CLASSA/EN50091-2, CLASSA | ||||||||
| Rumore udibile | 60db (1M, massimo) | ||||||||
| 
 
 Allarme | Batteria bassa | Segnale acustico 0.5s ogni 5s | |||||||
| Sovraccarico | Segnale acustico 0.5s ogni 5s | ||||||||
| Sopra la temperatura | Segnale acustico 0.5s ogni 5s | ||||||||
| Errore | Segnale acustico continuamente | ||||||||
| Fisico | Dimensione (D*W*H) | 390x222x178mm | 500x258x190mm | 574x345x197 | |||||
| N.W Chilogrammo | 12 | 15 | 25 | 34 | 38 | 41 | |||
 


 
                        

 
                                    