invertitore di 1-6kw Poewe per uso domestico/invertitore elettrico con il grande trasformatore
Dettagli:
Luogo di origine: | Shenzhen Cina |
Marca: | HRD/OEM |
Certificazione: | CE ,ISO90001 |
Numero di modello: | GF4000-6000 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 10pz |
---|---|
Prezzo: | 150-600usd |
Imballaggi particolari: | 1PCS/1CTN |
Tempi di consegna: | 15-20days |
Termini di pagamento: | TT o LC |
Capacità di alimentazione: | 150PCS/DAY |
Termine di prezzi: | FOBShenzhen |
Garanzia: | 18months dopo la spedizione, supporto dei pezzi di ricambio 10years |
Informazioni dettagliate |
|||
Evidenziare: | alimentazione elettrica dell'invertitore,invertitore dell'alimentazione elettrica,invertitore elettrico con il grande trasformatore |
---|
Descrizione di prodotto
invertitore di 1-6kw Poewe per uso domestico/invertitore elettrico con il grande trasformatore
Introduzione:
L'invertitore della casa di GF è progettato specialmente per uso industriale e l'elettrodomestico, quali luce, il fan, la TV, il frigorifero, il condizionatore d'aria ecc. o l'altra macchina industriale.
Caratteristiche principali:
1) Sinusoide pura dell'uscita con il grande trasformatore (progettazione a bassa frequenza)
2) grande caricatore intelligente insito 30-70A (carico progressivo 4-step)
3) con P.F.C. (equalizzazione) per alta efficienza
4) funzione di partenza a freddo
5) Alta capacità dell'impulso ai carichi difficili di inizio e trattare attendibilmente di sovraccarico
6) alti costruzione e supporto durevoli con il carico duro nelle circostanze estreme
7) Compatibile perfetto con il generatore
8) Automaticamente trasferimento fra la batteria e la linea modi
9) LCD e LED entrambi disponibili
Caratteristica tecnica:
Modello | GF 1012 | GF2024 | GF3024 | GF4048 | GF5048 | GF6048 | |||
Capacità | 1kVA/1kW | 2kVA/2kW | 3kVA/3kW | 4kVA/4kW | 5kVA/5kW | 6kVA/6kW | |||
|
Il CA ha introdotto | ||||||||
Tensione nominale | 220V o 110V | ||||||||
Gamma di tensione | 180-260Vac (+/--4%) o 90-145Vac (+/--4%) | ||||||||
Frequenza | 50/60Hz (percezione automatica) | ||||||||
Regolatore solare | Facoltativo | ||||||||
Uscita |
Tensione | 220Vac or110Vac+/-10% | |||||||
Frequenza | 50/60Hz+/-1hz | ||||||||
Tempo di trasferimento | 10ms (tipico) | ||||||||
Forma di Wave | Sinusoide pura | ||||||||
Batteria |
tensione | 12vdc | 12/24Vdc | 24/48Vdc | |||||
Tensione di Floating charge (CC) | 13.7Vdc+/-1% | 13.7/27.5+/-1% | 27.5/54.8Vdc-+-1% | ||||||
Tensione dell'allarme | 10.5Vdc | 10.5/21Vdc | 21/42.0Vdc | ||||||
Tensione di arresto | 10.0Vdc | 10.0/20.0Vdc | 20/40.0Vdc | ||||||
Sopra protezione della tassa | 15.0Vdc | 15.0/30.0Vdc | 30.0/60.0Vdc | ||||||
Corrente di carica massima | 30A | 60/30A | 50/30A | ||||||
Protezione |
Protezione completa | Sovraccarico e cortocircuito e sopra la temperatura | |||||||
Livello di sicurezza | Conformità with U1458/CE (EN60950) | ||||||||
EMI Classification | FCC, CLASSA/EN50091-2, CLASSA | ||||||||
Rumore udibile | 60db (1M, massimo) | ||||||||
Allarme |
Batteria bassa | Segnale acustico 0.5s ogni 5s | |||||||
Sovraccarico | Segnale acustico 0.5s ogni 5s | ||||||||
Sopra la temperatura | Segnale acustico 0.5s ogni 5s | ||||||||
Errore | Segnale acustico continuamente | ||||||||
Fisico |
Dimensione (D*W*H) |
390x222x178mm | 500x258x190mm | 574x345x197 | |||||
N.W Chilogrammo |
12 | 15 | 25 | 34 | 38 | 41 |