Invertitore solare 2KVA di serie di SSI a 10kva, monofase
Dettagli:
Luogo di origine: | Shenzhen Cina |
Marca: | HRD/OEM/ODM |
Certificazione: | ce |
Numero di modello: | SSI2000 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 10 |
---|---|
Prezzo: | 300USD |
Imballaggi particolari: | 1PCS/CTN |
Tempi di consegna: | 3weeks |
Termini di pagamento: | Avanzamento del TT 30%, equilibrio prima della spedizione |
Capacità di alimentazione: | mese 10000NOS/ |
Garanzia: | 18months dopo la spedizione |
Informazioni dettagliate |
|||
Evidenziare: | invertitore di elettricità,Inverter sinusoidali |
---|
Descrizione di prodotto
Caratteristiche principali:
·Pura uscita di onde sinusoidali,funzionamento senza batteria
·La tensione del circuito fotovoltaico di 450V può funzionare per il carico senza la batteria collegata ((quando l'energia è sufficiente) ·Controller solare MPPT incorporato
·Configurabile priorità di ingresso AC/Solar e priorità di uscita tramite impostazioni LCD
·Grande e selezionabile gamma di tensione di ingresso AC·Molteplici protezioni della batteria contro scarica, sovraccarico, temperatura, cortocircuito·Innesco automatico dopo il ripristino della rete
·funzione di avvio a freddo;funzioni di monitoraggio USB e RS232
·Funzione di monitoraggio intelligente WIFI e Bluetooth,supporto di un'app mobile per visualizzare vari dati (facoltativo)
·Carica selezionabile per diversi tipi di batteria tramite impostazione LCD
·WIFI e Bluetooth integrati o esterni.
Capacità nominale | 3000VA/3000W | 5000VA/5000W | 8000VA/8000W | 10000VA/10000W | ||
Input | ||||||
Formato di input | L+N+PE | |||||
Tensione di ingresso nominale | 208/220/230/240VAC | |||||
Intervallo di tensione | 170~280VAC ((Per personal computer);90~280VAC ((Per elettrodomestici) | |||||
Intervallo di frequenza | 50Hz/60Hz ((Auto sensing) | |||||
SULTITUTO | ||||||
Formato di uscita | L+N+PE | |||||
Tensione di uscita nominale | 208/220/230/240VAC ± 5% | |||||
Frequenza di uscita | 50/60Hz±0,1% | |||||
Forma d'onda | Onda senoide pura | |||||
Tempo di trasferimento | 10 ms (per personal computer), 10 ms (per elettrodomestici) | |||||
Potenza massima | 6000VA | 6000VA | 10000VA | 16000VA | 20000VA | |
Capacità di sovraccarico | Batteria |
Modalità:1min@102%~110% carico 3s@130%~150% carico |
10 s@110%~130% Carico 200 ms@> 150% di carico |
|||
Efficienza massima (modus batteria) | > 93% | > 94% | > 94% | > 93% | > 93% | |
Batteria | ||||||
Tensione nominale | 24 VDC | 48 VDC | 48 VDC | 48 VDC | 48 VDC | |
Tensione di carica costante (può essere impostata) | 28.2 VDC | 56.4 VDC | 56.4 VDC | 56.4 VDC | 56.4 VDC | |
Voltaggio di carica galleggiante (può essere impostato) | 27 VDC | 54 VDC | 54 VDC | 54 VDC | 54 VDC | |
Solari CACCHIAGGIO &AC CACCHIAGGIO | ||||||
Tipo di caricabatterie solare | MPPT | MPPT | MPPT | MPPT | MPPT | |
Potenza di ingresso PV massima | 4000 W | 4000 W | 5500W | 8800W ((4400Wx2) | 11000W ((5500Wx2) | |
Distanza di tracciamento MPPT | 120~430 VDC | 120~430 VDC | 120~430 VDC | 120~430 VDC | 120~430 VDC | |
Voltaggio di ingresso PV massimo | 450 VDC | 450 VDC | 450 VDC | 450 VDC | 450 VDC | |
Corrente di carica fotovoltaica massima | 80 A | 80 A | 80 A | 80A+80A | 80A+80A | |
Corrente di carica massima | 60 A | 60 A | 80 A | 80A+80A | 80A+80A | |
Corrente di carica massima | 80 A | 80 A | 80 A | 80A+80A | 80A+80A | |
Comunicazione Interfaccia | ||||||
RS232 | Tasso di Baud 2400 | |||||
Interfaccia di comunicazione per slot di espansione | 2×5PIN/Pitch2.54mm, batteria al litio, scheda di comunicazione BMS, scheda WiFi e Bluetooth, scheda di contatto secca, ecc. | |||||
Interfaccia parallela | Nessun parallelo | Con parallelo (facoltativo) | ||||
Parametri ambientali | ||||||
Temperatura ambiente di funzionamento | 0~40°C | |||||
Umidità dell'ambiente di funzionamento | 20%~95% ((Non condensante) | |||||
Temperatura di conservazione | -15~60°C | |||||
Altezza | L'altitudine non deve superare i 1000 m, il livello sopra i 1000 m, il massimo dei 4000 m, fare riferimento alla norma IEC 62040 | |||||
Noise | ≤ 50 dB | |||||
Fisica Parametri | ||||||
D×W×H(mm) | 110 × 300 × 450 | 145×620×480 | ||||
Peso (per riferimento) | 7 kg | 7 kg | 70,8 kg | 16 kg | 16 kg | |
Norme | EN-IEC 60335-1,EN-IEC 60335-2-29,IEC 62109-1 |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto