La monofase 120Vac online aumenta Smart con 1 KVA/2 KVA/3 KVA
Dettagli:
| Luogo di origine: | Shenzhen Cina |
| Marca: | OEM/HRD |
| Certificazione: | CE,ISO9001:2008 |
| Numero di modello: | PCMA1K, PCMA2K, PCMA3K |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 50pz |
|---|---|
| Prezzo: | 150-400usd/pcs; |
| Imballaggi particolari: | 1PCS/CTN |
| Tempi di consegna: | 4 settimane dopo l'acconto |
| Termini di pagamento: | Avanzamento di TT30%, balane prima della spedizione |
| Capacità di alimentazione: | 20000pcs/month |
| Garanzia: | 18months dopo la spedizione con supporto tecnico 10years |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Evidenziare: | la doppia conversione online aumenta,la fase 3 online aumenta,3 KVA 120vac industriale online aumentano |
||
|---|---|---|---|
Descrizione di prodotto
la monofase 120Vac online aumenta Smart con 1 KVA/2 KVA/3 KVA
Introduzione:
La monofase 120Vac industriale online aumenta con 1 KVA/2 KVA/3 KVA
L'HF online UPS 1-3K di serie di E-tecnologia (America) ha adottato DSP più ad alto livello UPS controllato. Con la tecnologia avanzata di DSP, è non solo su stabile ma anche con la prestazione eccellente.
Applicazione perfetta:
Rete, centro dati, server e stazioni di lavoro, sistema di controllo, sistema di comunicazione ed ufficio ecc.
Caratteristiche:
Introduzione: L'HF online UPS 1-3K di serie di HQAII è
DSP più ad alto livello adottato ha controllato UPS.
Con la tecnologia avanzata di DSP, è non solo su stabile
ma anche con la prestazione eccellente.
Applicazione perfetta:
Rete, centro dati, server e stazioni di lavoro, sistema di controllo,
sistema di comunicazione ed ufficio ecc.
Caratteristiche:
Fattore potenza di uscita 1,0, offrente più più forte capacità del carico
Doppia tecnologia online di HF UPS di conversione con controllo di DSP, la prestazione eccellente e le protezioni complete per il carico e UPS
Ampia frequenza della gamma dell'input, compatibile con quasi tutti i tipi di generatori
Efficienza di sistema superiore a 94%, grazie alla progettazione più avanzata portare alta efficienza per conservare facendo uso di costo
Configurazione della batteria flessibile, 1kVA-24/36v, 2kVA-48/72v, 3kVA-72/96v ecc
La funzione di EPO, l'emergenza spegne (facoltativo)
Auto-diagnosi quando UPS comincia su
Partenza a freddo (corrente continua sopra)
Progettazione compatta e meno rumore
Protezione 1050J dell'impulso e di alleggerimento
La velocità del fan varia automaticamente secondo il carico
Interfaccia standard di USB, (contatto a secco, carta dello SNMP facoltativa)
| Modello | PCMA1KL | PCMA1KS | PCMA2KL | PCMA2KS | PCMA3KL | PCMA3KS | |||||
| Capacità | kVA/kW | 1kVA/1kW | 2kVA/2kW | 3kVA/3kW | |||||||
|
Input |
Tensione |
Trasferimento basso | 85Vac ± 3% | ||||||||
| Lombo-sacrale | 95Vac ± 3% | ||||||||||
| Alto trasferimento | 150Vac ± 3% | ||||||||||
| Alta parte posteriore | 140Vac ± 3% | ||||||||||
| Gamma di frequenza | 50/60Hz+/-10% | ||||||||||
| SYN di frequenza | 46-54Hz a 50Hz/56-64Hz a 60Hz | ||||||||||
| fase | 1:1phase, L+N+G | ||||||||||
| THDI corrente | <5> | ||||||||||
| Fattore di potenza | ≥0.99 | ||||||||||
| Generi introdotto | Supporto | ||||||||||
| interruttore | 10A | 16A | 20A | ||||||||
|
Uscita
|
Tensione | 208/220/230/240VAC o 110/120/127 (1-3KVA) | |||||||||
| Fattore di potenza | 0.8/0.9 | ||||||||||
| Regolazione del voltaggio | ± 2% | ||||||||||
| Frequenza (linea modello) | 46-54Hz a 50Hz/56-64Hz a 60Hz | ||||||||||
| Frequenza (modo della batteria) | 50/60Hz ± 0.02Hz | ||||||||||
| Rapporto corrente della cresta | 3:1 | ||||||||||
| Distorsione armonica | ≤3% THD (carico della fodera) | ||||||||||
| ≤5% THD (carico non marittimo) | |||||||||||
| Forma d'onda dell'uscita | Sinusoide pura | ||||||||||
| Sbocco | Incavi (facoltativi) | Terminali | |||||||||
| Capacità di sovraccarico | 105%| |
| |||||||||
| Efficienza di sistema | Load≥92% pieno | ||||||||||
|
Batteria |
Numero della batteria per insieme | 2/3 | 4/6 | 6/8 | |||||||
| Tipo della batteria |
Sigillato, acido al piombo, senza manutenzione modello standard: 12V/7AH OR9AH insito modello di lunga durata: esterno della batteria, capacità facoltativa |
||||||||||
| Tempo posteriore |
Unità standard: 4-7mins; Unità di lunga durata: dipende dalla batteria esterna |
Unità standard: 4-7mins; Unità di lunga durata: dipende dalla batteria esterna |
Unità standard: 4-7mins; Unità di lunga durata: dipende dalla batteria esterna |
||||||||
| Tempo della ricarica (a 90%) | 5 ore | 5 ore | 5 ore | ||||||||
|
Corrente del caricatore (unità standard) |
1.0A | 1.0A | 1.0A | ||||||||
|
Corrente di carica (unità di lunga durata) |
6.0A | 6.0A | 6.0A | ||||||||
| Tensione stimata della batteria | 24/36vdc | 48/72/vdc | 72/96vdc | ||||||||
| Protegga | Sovratensione/sovracorrente/a bassa tensione | ||||||||||
| Incavo della batteria | Anderson come i connettori modulari di PowerPole | ||||||||||
| Tempo di trasferimento | Mains←→Battery | 0ms | |||||||||
| Mains←→Bypass | 0ms | ||||||||||
| Caratteristiche facoltative | Modo economico (modo di ECO) | Supporto | |||||||||
| Indicatore | Versione LCD (con il LED) | Carico/informazioni ecc. della batteria/ingresso/uscita/modo operativo. | |||||||||
|
Allarme acustico |
Modo della batteria | Suono degli ogni 4 secondi | |||||||||
| Bassa frequenza | Suono dell'ogni secondo | ||||||||||
| Sovraccarico | Suono due volte dell'ogni secondo | ||||||||||
| Errore | Continuamente suonando | ||||||||||
| Fisico |
Dimensione dell'unità (*H di D*W) millimetro |
1K | Unità standard 2K-3K | Unità di lunga durata 2K-3K | |||||||
| 144*345*229 | 190*393*328 | ||||||||||
|
Dimensione d'imballaggio (*H di D*W) millimetro |
236*424*333 | 325*487*456 | 292*485*436 | ||||||||
|
Unità standard N/G W (chilogrammo) |
9.2/9.7 | 17.2/18.7 | 22.6/24.1 | ||||||||
|
Unità di lunga durata N/G W (chilogrammo) |
4.2/5.0 | 7.9/9.4 | 8.3/9.8 | ||||||||
| Condizioni di funzionamento | 0-30°C | ||||||||||
| Umidità relativa | 0-90% (senza condensazione) | ||||||||||
| Altitudine | <1500m>1500m, riducendo le imposte | ||||||||||
| Livello acustico | <55db at="" 1="" Meter=""> | ||||||||||
| Interfaccia | Interfaccia standard di USB, (contatto a secco, carta dello SNMP facoltativa) | ||||||||||
|
|
|||||||||



