HF online UPS 3KVA del supporto di scaffale 120Vac
Dettagli:
Luogo di origine: | Shenzhen Cina |
Marca: | HRD |
Certificazione: | CE,ISO9001 |
Numero di modello: | PMR1000-3000 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 100PZ |
---|---|
Prezzo: | 150-600usd |
Imballaggi particolari: | 1PCS/CTN |
Tempi di consegna: | 15-20days |
Termini di pagamento: | TT o LC |
Capacità di alimentazione: | 300pcs/day |
Termine di prezzi: | FOBShenzhen |
Garanzia: | 18months dopo la spedizione, supporto dei pezzi di ricambio 10years |
Informazioni dettagliate |
|||
Evidenziare: | CENTRALE ELETTRICA ININTERROTTA,Lo scaffale ha montato UPS,HF online UPS del supporto di scaffale |
---|
Descrizione di prodotto
l'HF online del supporto di scaffale 120Vac aumenta 3KVA
Dettaglio rapido:
1)Tipo: Online
2)SNMP/AS400/USB/Smart RS-232 facoltativo
3) caratteristiche: Tecnologia di DSP, fattore di potenza 0,9, Genset del carico compatibile
Alto frewuency e doppia conversione online | ||||||
Ampie tensione in ingresso e frequenza | ||||||
Il sistema di auto-diagnosi a aumenta l'inizio | ||||||
PFC technoloy ed avanzato di comando digitale | ||||||
Protezione di sovraccarico e breve | ||||||
Uscita PF0.8/0.9 (facoltativa) | ||||||
Illuminazione e protezione 1050j dell'impulso | ||||||
Partenza a freddo | ||||||
Smart RS232 (USB, SNMP FACOLTATIVO) | ||||||
Quantità della batteria flexiable | ||||||
Filtro anti-interferenze di EMI/RFI | ||||||
Panoramica | ||||||
Con vera progettazione di doppio conversione, la serie di PowerMaster assicura la protezione potente e globale ai vostri dispositivi sensibili. Può accettare il più ampia tensione in ingresso per l'ambiente duro. È la protezione perfetta per i vostri server e workstaiosn precisous. (110v/120v/127v anche disponibile) | ||||||
Specifiche | ||||||
Modello | PM1000S | PM1000L | PM2000S | PM2000L | PM3000S | PM3000L |
Capacità | 1KVA/0.8kW | 1KVA/0.8kW | 2KVA/1.6kW | 2KVA/1.6kW | 3KVA/2.4kW | 3KVA/2.4kW |
Fase | Singolo | |||||
Input del raddrizzatore | ||||||
Fattore di potenza introdotto | superiore a 0,98 | |||||
Distorsione introdotta | meno di 5% | |||||
Tensione nominale | 110v/120v/127v | |||||
Gamma di tensione in ingresso | Mezzo carico 110~285VAC Pieno carico 160~285VAC |
|||||
Frequenza nominale | 50/60hz (percezione automatica) | |||||
Gamma di frequenza introdotta | 40-70hz | |||||
Input di esclusione | ||||||
Gamma di tensione in ingresso | 60VAC-140VAC | |||||
Gamma seguente di frequenza | meno/plus5% | |||||
Batteria della ricarica | ||||||
Tensione di Floating charge | 27/41VDC | 27/41VDC | 55/82/110VDC | 55/82/110VDC | 82/110VDC | 82/110VDC |
Ricarica della corrente | 1A (batteria insita) | 8A | 1A (scaffale batt.case) | 8A | 1A (scaffale batt.case) | 8A |
Batteria | ||||||
Quantità della batteria | 24/36VDC | 48V/72/96VDC | 72/96VDC | |||
Uscita di CA | ||||||
Fattore di potenza | 0,8 | |||||
Fase | singolo | |||||
Tensione nominale | 110v/120v/127v+/-1.5% | |||||
Frequenza | 50/60hz | |||||
Stabilità di frequenza | <±0.1HZ (invertitore della batteria) | |||||
Stabilità di tensione | within±1.5% (elettricità statica) | |||||
Fattore di cresta | 3:1 (massimo) | |||||
Distorsione di Wave | Load<3% lineare, load<5% non lineare; | |||||
Sopra abilità del carico | 30s quando il sovraccarico è 108%~150%; 200ms superiore a 150%; | |||||
Tempo di trasferimento | 0ms | |||||
Allarme | ||||||
CA abnomal | Allarmi ogni 4 secondi | |||||
Bassa tensione della batteria | Tenga in secondo luogo l'allarme ogni 1 | |||||
Sovraccarico | Tenga in secondo luogo l'allarme ogni 0,5 | |||||
Guasto | Tenga l'allarme | |||||
Sistema | ||||||
Efficienza | superiore a 87% | |||||
Esposizione | LCD+LED | |||||
Protezione | Cortocircuito dell'uscita, sovraccarico, bassa tensione dell'uscita, bassa tensione della batteria, Ecc. a temperatura eccessiva. | |||||
protezione aggiunta di sovratensione e protezione sovra--tempreture al PWB del caricatore ed alla funzione aggiunta di morbido inizio per ogni modulo di funzione. | ||||||
Infterface | RS232 (USB FACOLTATIVO) | |||||
Impiegati lavoranti. | 0~40℃ | |||||
Umidità relativa | 0~90% (nessuna coagulazione) | |||||
Raffreddamento | Fan velocità controllo intelligente | |||||
Input & uscita | Incavo (facoltativo) | |||||
Altri | ||||||
Protezione dell'impulso | IEC60664-1 ha classificato la protezione | |||||
EMI | Grado A dell'en 55022 | |||||
ESD | IEC 1000-4-2: Grado 3 | |||||
EFT | IEC 1000-4-4: Grado 3 | |||||
RS | IEC 1000-4-3: Grado 3 | |||||
IMPULSO | IEC 1000-4-5: Grado 3 | |||||
Fisico | ||||||
Chilogrammi del peso (N/G) | 13.5/14.5 | 7.0/8.0 | 17.0/18.0 | 32.0/33.0 | 17.0/18.0 | 32.0/33.0 |
Dimensione dell'unità | 440* 440 *87 millimetro (D*W*H) |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto