1KVA - lo scaffale 10KVA monta UPS
Dettagli:
Luogo di origine: | Shenzhen Cina |
Marca: | HRD/OEM/ODM |
Certificazione: | CE, ISO9001:2008 |
Numero di modello: | PMR01 PMR02 PMR03; PCR06, PC10 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 50pz |
---|---|
Prezzo: | 120-800USD/PCS; |
Imballaggi particolari: | 1PCS/CTN, standard per l'esportazione |
Tempi di consegna: | 3 settimane dopo l'acconto |
Termini di pagamento: | TT |
Capacità di alimentazione: | 10000pcs / MESE |
Garanzia: | 18months dopo la spedizione con supporto tecnico 10years |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome di prodotto: | Lo scaffale ha montato UPS | Modello: | PMR01S, PMR01L, PMR02S |
---|---|---|---|
Capacità: | 1KVA/0.8kW, 1KVA/0.8kW, 2KVA/1.6kW | Fase: | Singolo |
Input PF: | superiore a 0,98 | THDi: | Meno di 5% |
Evidenziare: | CENTRALE ELETTRICA ININTERROTTA,tormenti aumenta i sistemi,lo scaffale 10kva monta aumenta |
Descrizione di prodotto
1KVA - lo scaffale 10KVA monta UPS/Doppio conversione LCD a 19 pollici UPS
Supporto di scaffale di serie di PM UPS online 1-3kva | |||||||
Applicazione perfetta: | |||||||
Centro di calcolo, centro di rete, sistema di comunicazione | |||||||
centro dati automatico del sistema di controllo o altri sistemi critici. | |||||||
|
|||||||
Caratteristiche principali: | |||||||
supporto di scaffale 19inch, 2U e 3U | |||||||
Alto frewuency e doppia conversione online | |||||||
Ampia tensione in ingresso (110-285Vac o 65-148Vac) | |||||||
Il sistema di auto-diagnosi a aumenta l'inizio | |||||||
PFC technoloy ed avanzato di comando digitale | |||||||
Uscita PF0.8, (0,9 facoltativi) | |||||||
Illuminazione e protezione 1050j dell'impulso | |||||||
Generatore compatibile | |||||||
Smart RS232 (USB, SNMP FACOLTATIVO) | |||||||
Filtro anti-interferenze di EMI/RFI | |||||||
Panoramica | |||||||
Con vera progettazione di doppio conversione, la serie di PowerMaster assicura la protezione potente e globale ai vostri dispositivi sensibili. Può accettare il più ampia tensione in ingresso per l'ambiente duro. È la protezione perfetta per i vostri server e workstaiosn precisous. | |||||||
Specifiche | |||||||
Modello | PMR01S | PMR01L | PMR02S | PMR02L | PMR03S | PMR03L | |
Capacità | 1KVA/0.8kW | 1KVA/0.8kW | 2KVA/1.6kW | 2KVA/1.6kW | 3KVA/2.4kW | 3KVA/2.4kW | |
Fase | Singolo | ||||||
Tensione in ingresso | |||||||
PF introdotto | superiore a 0,98 | ||||||
THDi | meno di 5% | ||||||
Tensione nominale | 220v/230v/240Vac o 110/120/127Vac | ||||||
Gamma di tensione in ingresso | Linea trasferimento bassa: 176 carico del ± 3% @ 100% di VCA 130 carico del ± 3% @ 50% di VCA 85-148Vac (per 110/120/127Vac) |
||||||
Linea bassa ritorno: 188VAC carico del ± 3% @ 100% 142 carico del ± 3% @ 50% di VCA; 100vac±5Vac (110/120/127Vac) |
|||||||
Alta linea trasferimento: 286 ± 3% del ± 3%148Vac (per 110/120/120vac); | |||||||
Alta linea ritornata: 271 ± 3%; 145Vac±5Vac (110/120/127Vac) |
|||||||
Frequenza nominale | 50/60hz (percezione automatica) | ||||||
Gamma di frequenza introdotta | 46~54 hertz◎ 50 hertz/56~64 hertz di ◎ 60 hertz | ||||||
Input di esclusione | |||||||
Gamma di tensione in ingresso | 170VAC-270VAC±5V | ||||||
Gamma seguente di frequenza | 46~54 hertz◎ 50 hertz/56~64 hertz di ◎ 60 hertz | ||||||
Batteria della ricarica | |||||||
Tensione di Floating charge | 28/41VDC | 55/84/110VDC | 84/110VDC | ||||
Ricarica della corrente | 1A (batteria insita) | 8A | 1A (scaffale batt.case) | 8A | 1A (scaffale batt.case) | 8A | |
Batteria | |||||||
Quantità della batteria | 24/36VDC | 48V/72/96VDC | 72/96VDC | ||||
Uscita di CA | |||||||
Fattore di potenza | 0,8 | ||||||
Fase | singolo | ||||||
Tensione nominale | 220v/230v/240v+/-1.5% | ||||||
Frequenza | 50/60hz | ||||||
Stabilità di frequenza | ±0.1HZ (invertitore della batteria) | ||||||
Stabilità di tensione | within±1.5% (elettricità statica) | ||||||
Fattore di cresta | 3:1 (massimo) | ||||||
Distorsione di Wave | Carico lineare meno 3%, carico non lineare più di meno 5%; | ||||||
Sopra abilità del carico | 30s quando il sovraccarico è 108%~150%; 200ms superiore a 150%; | ||||||
Tempo di trasferimento | 0ms | ||||||
Allarme | |||||||
CA abnomal | Allarmi ogni 4 secondi | ||||||
Bassa tensione della batteria | Tenga in secondo luogo l'allarme ogni 1 | ||||||
Sovraccarico | Tenga in secondo luogo l'allarme ogni 0,5 | ||||||
Guasto | Tenga l'allarme | ||||||
Sistema | |||||||
Efficienza | superiore a 87% | ||||||
Esposizione | LCD+LED | ||||||
Protezione |
Cortocircuito dell'uscita, sovraccarico, bassa tensione dell'uscita, bassa tensione della batteria, Ecc. a temperatura eccessiva. |
||||||
protezione di sovratensione, protezione sovra--tempreture per il PWB del caricatore e funzione di morbido inizio per ogni modulo di funzione. | |||||||
Infterface | RS232 (USB FACOLTATIVO) | ||||||
Impiegati lavoranti. | 0~40℃ | ||||||
Umidità relativa | 0~90% (nessuna coagulazione) | ||||||
Raffreddamento | Fan velocità controllo intelligente | ||||||
Input & uscita | Incavo (facoltativo) | ||||||
Altri | |||||||
Protezione dell'impulso | IEC60664-1 ha classificato la protezione | ||||||
EMI | Grado A dell'en 55022 | ||||||
ESD | IEC 1000-4-2: Grado 3 | ||||||
EFT | IEC 1000-4-4: Grado 3 | ||||||
RS | IEC 1000-4-3: Grado 3 | ||||||
IMPULSO | IEC 1000-4-5: Grado 3 | ||||||
Fisico | |||||||
Chilogrammi del peso (N/G) | 12.5/14.5 | 7.0/8.0 | 11.0/13.0 | 28.0/31.0 | 11.0/13.0 | 28.0/31.0 | |
Dimensione dell'unità (D*W*H) |
440* 440 *87 millimetro | 440* 440 *87 millimetro (modello di lunga durata) | |||||
440* 440 *134 millimetro (modello insito della batteria) | |||||||
Dimensione d'imballaggio (D*W*H) |
570*570*185mm | 570*570*185mm (modello di lunga durata), 2U | |||||
640*570 *230mm (modello insito) della batteria, 3U |
|
|||||||||||
•19' pollice, supporto di scaffale, 3/4U progettazione 6kva a 10kva | |||||||||||
•Vera doppio conversione ad alta frequenza online | |||||||||||
•DSP avanzato ha controllato, la prestazione eccellente con alta qualità eccellente | |||||||||||
•Fattore potenza di uscita 0,9 | |||||||||||
•Ampia gamma di frequenza dell'input (40-70Hz) | |||||||||||
•Ampia gamma di tensione in ingresso | |||||||||||
•modo del convertitore di frequenza 50Hz/60Hz | |||||||||||
•Operazione di modo di Eco per economizzatore d'energia (facoltativo) | |||||||||||
convertibile 192Vdc e 240Vdc facilmente | |||||||||||
•Funzione spenta di emergenza (EPO) | |||||||||||
Funzione dell'annotazione di evento di storia, 100 eventi | |||||||||||
•Partenza a freddo e funzione di inizio di CA | |||||||||||
•I 4 livelli automatici accelerano il controllo del fan secondo il carico e la temperatura | |||||||||||
•Tecnologia parallela di ridondanza avanzata N+1 (Max.6units) | |||||||||||
•Sostenga qualunque generi di generatore | |||||||||||
PC più l'HF ONLINE UPS del SUPPORTO di SCAFFALE 6K/10K | |||||||||||
MODELLO | PCPR 06S | PCPR 06L | PCPR 10S | PCPR 10L | |||||||
FASE | 1 in/1 di fase elimina | ||||||||||
CAPACITÀ | 6Kva/5.4Kw | 10Kva/9Kw | |||||||||
INPUT | |||||||||||
Gamma di tensione | Linea trasferimento bassa | 176 carico del ± 3% @ 100% di VCA 130 carico del ± 3% @ 50% di VCA |
|||||||||
Linea bassa ritorno | 188 carico del ± 3% @ 100% di VCA 142 carico del ± 3% @ 50% di VCA |
||||||||||
Alta linea trasferimento | 286 VCA di ± 3% | ||||||||||
Alta linea ritorno | 270 VCA di ± 3% | ||||||||||
Gamma di frequenza | 40-70Hz gamma seguente 46~54 hertz @ 50Hz, 56~64 hertz @60Hz |
||||||||||
Fase | Monofase con terra | ||||||||||
Fattore di potenza | > 0,99 @ 100%load | ||||||||||
USCITA | |||||||||||
Tensione in uscita | 208/220/230/240 di VCA | ||||||||||
CA Voltage Regulation | ± 1% | ||||||||||
Gamma di frequenza (gamma sincronizzata) | 46~54 hertz @ 50 hertz/56~64 hertz @ 60 hertz | ||||||||||
Gamma di frequenza (batteria. Modo) | 50 hertz di ± 0,1 hertz o 60 hertz di ± 0,1 hertz | ||||||||||
Rapporto corrente della cresta | 3:1 (massimo) | ||||||||||
Distorsione armonica | ≤ 3% THD (carico lineare), ≤ 6% THD (carico non lineare) | ||||||||||
Tempo di trasferimento | Modo di CA alla batteria. Modo | Zero | |||||||||
Invertitore da escludere | Zero | ||||||||||
Forma d'onda (batteria. Modo) | Sinewave puro | ||||||||||
EFFICIENZA | |||||||||||
Modo di CA | 92% | ||||||||||
Modo della batteria | 91% | ||||||||||
BATTERIA | |||||||||||
Modello standard | Tipo della batteria | maintanence della batteria al piombo liberamente | |||||||||
Numeri | 16/20Pcs | ||||||||||
Tempo tipico della ricarica | 3 ore recuperano alla capacità di 90% | 4 ore recuperano alla capacità di 90% | |||||||||
Corrente di carica (massimo) | 1A ±10% | 4A±10% | 1A ±10% | 4A ±10% | |||||||
Tensione di carica | 220/273 di VCC di ± 1% | ||||||||||
Modello di lunga durata | Gabinetto della batteria | 16/20pcs 7ah | senza batteria. | 16/20pcs9ah | senza batteria. | ||||||
INDICATORI | |||||||||||
Pannello LCD | Stato di UPS, livello del carico, livello della batteria, tensione dell'ingresso/uscita, corrente d'uscita, tensione del bus, temporaneo ed avvertimento e codice difetto ed eventi |
||||||||||
ALLARME | |||||||||||
Modo della batteria | Suonando ogni 4 secondi (muto della latta) | ||||||||||
Batteria bassa | Suono dell'ogni secondo | ||||||||||
Sovraccarico | Suono dell'ogni secondo | ||||||||||
Errore | Continuamente suonando | ||||||||||
FISICO MEDICA | |||||||||||
Modello standard | Dimensione, D X W X H (millimetri) |
Unità di UPS: 580 x 438 x 176 [4U] Pacchetto della batteria: 580 x 438 x 176 [4U] |
Unità di UPS: 580 x 438 x 176 [4U] | Unità di UPS: 668 x 438 x 176 [4U] Pacchetto della batteria: 580 x 438 x 176 [4U] |
Unità di UPS: 668 x 438 x 175 [4U] | ||||||
Peso netto (chilogrammi) | Unità di UPS: 22 chilogrammi Pacchetto della batteria: 62kgs |
22kgs | Unità di UPS: 25 chilogrammi Pacchetto della batteria: 75 chilogrammi |
25kgs | |||||||
AMBIENTE | |||||||||||
Umidità di operazione | 20- RH @ 0 di 90% - 40°C (senza condensazione) | ||||||||||
Livello acustico | Di meno che 55dBA @ 1 metro | Di meno che 58dBA @ 1 metro | |||||||||
GESTIONE | |||||||||||
Smart RS-232/USB | Supporti Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7, Linux, Unix e MACKINTOSH | ||||||||||
SNMP facoltativo | Gestione di potere dal responsabile e dal web browser dello SNMP |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto