HF online UPS 1-10kVA di serie del PCM con 1.0PF
Dettagli:
| Luogo di origine: | La CINA |
| Marca: | HRD or OEM |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | PCM1K, PCM2K, PCM3K, PCM6K, PCM10K |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 10pcs |
|---|---|
| Prezzo: | 300-690USD/PCS |
| Imballaggi particolari: | 1PCS/1CTN, STANDARD PER L'ESPORTAZIONE |
| Tempi di consegna: | 3-4 settimane dopo l'acconto |
| Capacità di alimentazione: | 500PCS/DAY |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Voltaggio: | 220/230/240VAC | Frequenza: | 50 Hz/60 Hz |
|---|---|---|---|
| Caricabatterie: | 1-12A regolabile | Efficency: | 95% |
| Interfaccia: | USB+RS232, EPO | CARTA DELLO SNMP: | Fatti facoltativi |
| Garanzia: | 18months dopo la spedizione | Colore: | Nero |
| Certificato: | CE | Visualizzazione: | LCD/LED |
| Interfaccia di comunicazione: | RS232/RS485/SNMP/Modbus | Metodo di raffreddamento: | Aria |
| Efficienza: | ≥ 95% | Frequenza di ingresso: | 50/60 Hz |
| Voltaggio di ingresso: | 220 V | Frequenza di uscita: | 50/60 Hz |
| Voltaggio di uscita: | 220V/110VAC | Forma d'onda dell'uscita: | Onda senoide pura |
| Capacità di potenza: | 1-10KVA | Nome del prodotto: | UPS ad alta frequenza online |
| Livello di protezione: | IP20/IP21 | Tempo di trasferimento: | 0ms |
| Evidenziare: | Serie UPS ad alta frequenza online del PCM,HF online UPS con 1.0PF,HF online UPS 10kVA |
||
Descrizione di prodotto
PowerCastelloMax.Serie1- 10kVA,1.0PF
- controllo DSP,con prestazioni eccellenti e protezioni complete
2Fattore di potenza di uscita 1.0, offrendo una maggiore capacità di carico
3Tecnologia avanzata di inverter a 3 livelli, efficienza del 95%, risparmio di energia elettrica
4.Input Ultra Wide: 120V-300Vac, ben compatibile con Gen-set
5. PCB con rivestimento conforme per ambiente critico
6. EPO
(disattivazione di emergenza) e funzione ECO
7. Progettazione compatta per risparmiare spazio di installazione
8. uscita configurabile:220/230Vac con schermo LCD
9. Funzione AC e di avvio a freddo
10Interfaccia RS232 e USB e EPO predefinita, scheda SNMP (opzionale)
11. caricabatterie IBM 1-12A regolabile, prolungando la durata della batteria e soddisfacendo i requisiti di ricarica rapida
12. Modello standard con interfaccia batteria esterna per estendere il tempo di backup
13. Prova della batteria e regolabile di tensione EOD su LCD
14. Semplice progettazione per una manutenzione rapida e facile
15. Ventilatore intelligente in funzione, variabile a seconda del carico e della temperatura
16. interruttore di batteria per sicurezza e comodità
17Protezione contro il collegamento inverso della batteria e protezione da feedback
17. bypass manuale per 6-10kVA (opzionale)
| Modello | PCM1KS | PCM1KL | PCM2KS | PCM2KL | PCM2KL | PCM3KL | PCM6KS | PCM6KL | PCM10KS | PCM10KL | ||||||||
| Fase | 1 fase 2 filo+PE | |||||||||||||||||
| Capacità | 1kVA/1kW | 2kVA/2kW | 3kVA/3kW | 6kVA/6kW |
10kVA/10kW
|
|||||||||||||
| Input | ||||||||||||||||||
| Tensione nominale di ingresso | 220/230/240VAC | |||||||||||||||||
| Intervallo di tensione di ingresso | 110V~300V Mezzo carico 176V~300V Carico pieno | |||||||||||||||||
| Intervallo di frequenza di ingresso | 50/60Hz+/-10% | |||||||||||||||||
| Fattore di potenza di ingresso | 0.99 @Full load | |||||||||||||||||
| THDi | ≤ 3% ((carico lineare), ≤ 5% ((carico non lineare) | |||||||||||||||||
| Prodotto | ||||||||||||||||||
| Voltaggio di uscita | 230V ((220/240/208V selezionabile) | |||||||||||||||||
| Regolamento della tensione di uscita | 1% | |||||||||||||||||
| Frequenza di uscita (Sync.Mode) | 46 Hz~54 Hz/56 Hz~64 Hz | |||||||||||||||||
| Frequenza di uscita (Bat.Mode) | 50 Hz +/- 0,05 Hz 60 Hz +/- 0,05 Hz | |||||||||||||||||
| THDv di uscita in % | ≤ 2% di carico lineare, ≤ 4% di carico non lineare | |||||||||||||||||
| Sovraccarico |
Modalità CA: 1 minuto@105%-125%,30S 125%-150%,
|
ACMode: 10 minuti @ 105%-125%, 30S 125%-150%, Modulo della batteria: 1 minuto@105%-125%,10S 125%-150% |
||||||||||||||||
| Forma d'onda di uscita | Puro Sinewave | |||||||||||||||||
| Tempo di trasferimento | ||||||||||||||||||
| Modalità linea Bat Mode | 0ms | |||||||||||||||||
| Modalità di bypass | < 4 ms | |||||||||||||||||
| Efficienza | ||||||||||||||||||
| AC-->AC | Max. 93% | Max. 95% | ||||||||||||||||
| ECO | 98% | |||||||||||||||||
| Modalità batteria | - Max, ti prego.940,5% | |||||||||||||||||
| Batteria e caricatore | ||||||||||||||||||
| Tensione/capacità della batteria |
Modello standard: 2 x 12V/9AHA Modello a lunga durata: batteria esterna da 36 V |
Modello standard:6 x 12V/7AH Modello a lunga durata:batteria esterna da 72 V |
Modello standard:6 x 12V/9AH Modello a lunga durata: batteria esterna da 96 V |
Modello standard: 16 x 12V/7AHA o 9AH Modello a lunga durata: batteria esterna da 92 V/240 V* |
||||||||||||||
| Tipo di batteria | Valve Regulated Maintenance Free Lead Acid (VRLA) per il modello standard con batteria interna | |||||||||||||||||
| Tempo di ricarica |
Modello standard: 7 ore fino a superare il 90% Modello a lungo raggio:Sopposto alla configurazione esterna della batteria |
|||||||||||||||||
| Corrente di ricarica massima |
Modello standard:1-2A Modello a lungo termine:1-12A regolabile |
|||||||||||||||||
| Voltaggio di carica mobile | 27.3/41V | 82 V | 82/109V | 218.4V/273V | ||||||||||||||
| Visualizzazione | ||||||||||||||||||
| Visualizzazione | LED/LCD (opzionale) | |||||||||||||||||
| Alarme di buzzer | Bat.Mode/Bat.Low/Overload/Fault | |||||||||||||||||
| Porto di comunicazione | RS232+USB+EPO,SNMP (opzionale) | |||||||||||||||||
| Fisica | ||||||||||||||||||
| Fattore di forma | Torre / scaffale | |||||||||||||||||
| Torre (W*H*D) MM | 145*225*285 | 145*225*395 |
Modello standard:192*352*450 Modello a lungo termine:200*450*352 |
Modello standard:200*460*800 Modello a lungo termine:200*450*352 |
||||||||||||||
| Scaffale | 438 mm ((w) x 88 mm ((2U) x 500 mm ((D) | |||||||||||||||||
| Peso | 180,6/9,0 kg | 19/10 kg | 25/11 kg |
6KVA:57/18 kg 10 kVA:670,5/20 kg |
||||||||||||||
| Ambiente | ||||||||||||||||||
| Umidità | 97% (non condensante) | |||||||||||||||||
| Temperatura ambiente di funzionamento | 0 ~ 40°C | |||||||||||||||||
| * Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso; | ||||||||||||||||||
Specifica tecnica:
Nota: S si riferisce a modello standard, L si riferisce a modello a lungo termine Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza ulteriore preavviso; le specifiche personalizzate sono accettabili





