PC MAX 10-20KVA 3/1FASE
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | OEM/HRD |
| Certificazione: | ISO9001,CE |
| Numero di modello: | PCM3310L,PCM3115L,PCM3120L |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 5 |
|---|---|
| Prezzo: | 650-1200USD/PCS; |
| Imballaggi particolari: | Norma per l'esportazione |
| Tempi di consegna: | 5-6weeks dopo il deposito |
| Capacità di alimentazione: | 500pcs /week |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Pf: | 1.0 | Efficency: | 95% |
|---|---|---|---|
| Caricatore: | 1-12A | Garanzia: | 18months |
Descrizione di prodotto
Capacità
10~20KVA,1.0PF
Funzionamento:
3P/1P e 1P/1P, doppia conversione online
PerfettaApplicazione:
Governo, Finanza, IT, Istruzione, Trasporti, Radiodiffusione, Sanità, Energia, ecc.
Caratteristiche principali:
- Doppia conversione online, controllo digitale completo.
- Convertibile 3/1 fase e 1/1 fase.
- PF in ingresso superiore a 0,99, THDi inferiore al 3%
- PF in uscita=1, capacità di carico super forte.
- Topologia online a 3 livelli, efficienza del 95% in modalità normale.
- Caricabatterie rapido ABM regolabile 1-12A
- Ampia gamma di tolleranza di tensione e frequenza in ingresso.
- Adattabile a carico a semionda e compatibile con generatore.
- Registrazione automatica della forma d'onda di guasto.
- Funzione di test di auto-invecchiamento,
| PCM3110L | PCM3115L | PCM3120L |
||
| Potenza nominale | 10kVA | 15kVA | 20kVA | |
| Avvio a freddo | Uscita predefinita 50/60Hz | |||
| Gamma di tensione in ingresso | 190~499VAC(L-L) | |||
| Fattore di potenza in ingresso | ≥0.99 | |||
| Gamma di frequenza | 40-70Hz | |||
| Frequenza di uscita | 50/60Hz, auto adattamento | |||
| Fattore di potenza in uscita | 1.0 | |||
| Uscita nominale | 220/230/240VAC | |||
| Regolazione del carico | ±1% | |||
| THDu in uscita | ≤1%, carico lineare ≤3%, carico non lineare secondo IEC62040-3 |
|||
| Tempo di trasferimento - INV a BYP | 0ms | |||
| Efficienza - modalità normale | Max 95% | |||
| Efficienza - modalità ECO | 98% | |||
| Rumore (1 metro) | <55dB | <62dB | <62dB | |
| Sovraccarico (modalità normale) | 110%:10min;125%:1min;150%:30 secondi | |||
| Batteria | Modello | Batterie esterne, 16-24 regolabili | ||
| Quantità | ||||
| Massima carica | 5A | |||
| Tensione nominale | Predefinita 192VDC, regolabile | |||
| Fattore di cresta | 3:1 | |||
| Standard | RS232&USB, RS485, EPO | |||
| Opzione | AS400, scheda SNMP, kit parallelo, filtro aria, kit di bypass di manutenzione | |||
| Dimensioni, L*P*A (mm) | 190*564*500 | |||
| Peso (kg) | 30 | |||
| Dichiarazione: Le specifiche possono essere aggiornate senza preavviso. | ||||
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto



