PC MAX 10-20KVA 3/1FASE
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | OEM/HRD |
Certificazione: | ISO9001,CE |
Numero di modello: | PCM3310L,PCM3115L,PCM3120L |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 5 |
---|---|
Prezzo: | 650-1200USD/PCS; |
Imballaggi particolari: | Norma per l'esportazione |
Tempi di consegna: | 5-6weeks dopo il deposito |
Capacità di alimentazione: | 500pcs /week |
Informazioni dettagliate |
|||
PF: | 1.0 | Efficency: | 95% |
---|---|---|---|
Caricabatterie: | 1-12A | garanzia: | 18months |
Descrizione di prodotto
Capacità di potenza
10 ~ 20 KVA,1.0PF
Operazione:
3P/1P e 1P/1P, doppia conversione online
Perfetto.Applicazione:
Governo, finanza, informatica, istruzione, trasporti, radiodiffusione, medicina, energia, ecc.
Caratteristiche principali:
- 3/1fase e 1/1fase regolabile.
- Topologia online a 3 livelli, prestazioni eccellenti ed efficienza del 95%.
- Doppia conversione online, controllo digitale completo.
- Regolabile del caricabatterie veloce ABM 1-12A
- PF = 1, adattabilità ad alto carico.
- Ampia gamma di tolleranza di tensione di ingresso e frequenza.
- Adattabile al carico a mezza onda e compatibile con il generatore.
- Registrazione delle forme d'onda.
- funzione di prova di autoinvecchiamento,
- Funzione di autoinvecchiamento per risparmiare energia di prova.
![]() ![]() ![]() ![]() |
PCM3110L | PCM3115L | PCM3120L![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Potenza nominale | 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | |
Avvio a freddo | Uscita predefinita 50/60Hz | |||
Intervallo di tensione di ingresso | 190~499VAC ((L-L) | |||
Fattore di potenza di ingresso | ≥ 0.99 | |||
Intervallo di frequenza | 40-70 Hz | |||
Frequenza di uscita | 50/60Hz, autoadattamento | |||
Fattore di potenza di uscita | 1.0 | |||
Valore di uscita | 220/230/240VAC | |||
Regolamento del carico | ± 1% | |||
Fonte di uscita THDu | ≤ 1%, carico lineare ≤ 3%, carico non lineare secondo la norma IEC 62040-3 |
|||
Tempo di trasferimento-INV a BYP | 0ms | |||
Efficienza - modalità normale | Massimo 95% | |||
Efficienza - modalità ECO | 98% | |||
Rumore (1 metro) | < 55 dB | < 62 dB | < 62 dB | |
Sovraccarico (modalità normale) | 110%:10 min;125%:1min;150%:30 secondi | |||
Batteria | Modello | Batterie esterne, regolabili da 16 a 24 | ||
Quantità | ||||
Carica massima | 5A | |||
Tensione nominale | Di default 192VDC, impostabile | |||
Fattore di crest | 3:1 | |||
Norme | RS232&USB, RS485, EPO | |||
Opzione | AS400, scheda SNMP, kit parallelo, filtro dell'aria, kit di bypass di manutenzione | |||
Dimensione, W*D*H(mm) | 190*564*500 | |||
Peso ((kg) | 30 | |||
Nota: le specifiche possono essere aggiornate senza ulteriore preavviso. |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto