24 caricatori industriali 48 110 125 220VDC con il trasformatore introdotto di isolamento
Dettagli:
Luogo di origine: | Shenzhen Cina |
Marca: | HRD/OEM |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | R7000 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | 5000USD |
Imballaggi particolari: | norma per l'esportazione |
Tempi di consegna: | 5-6weeks dopo il deposito |
Informazioni dettagliate |
|||
Colore: | Grigio (Ral 7035 | Input: | 220/230 monofase o di 3phase 380/400/480Vac |
---|---|---|---|
Introdotto con TX: | Trasformatore introdotto di isolamento | Gamma introdotta: | 220/230+15%;trifase 380/400/480Vac+/-15% |
Fz introdotto: | 45-66hz | Uscita DCv: | 24,48.60, 110,125,110,220Vdc |
Grado del IP: | IP21-IP43 | Entrata del cavo: | Sotto |
Temperatura di funzionamento: | 0-40centigrade | Capacità: | 2.4kw a 220kW |
Evidenziare: | Caricabatteria del raddrizzatore 24VDC,Caricabatteria del raddrizzatore 48VDC,Caricabatteria del raddrizzatore 220VDC |
Descrizione di prodotto
Caricabatterie industriali della serie R7000 e UPS a corrente continua, con trasformatore di isolamento di ingresso, 24VDC, 48VDC, 110VDC, 125VDC, 220VDC
Introduzione:Il raddrizzatore industriale della serie R7000 da 2,4 kW a 220 kW è appositamente progettato per ambienti industriali difficili con esigenze di applicazioni ad alte prestazioni.Fornisce un'alta affidabilità, elevate prestazioni e di alta qualità di corrente continua.
Il raddrizzatore industriale R7000 è progettato sulla tecnologia del tiristor, il raddrizzatore può caricare la batteria al nichel-cadmio e la batteria al piombo-acido e fornire carico CC allo stesso tempo.Può anche essere utilizzato come fonte di alimentazione DC indipendente senza batteria.
Applicazioni perfette:
L'industria petrolifera, la petrochimica, la centrale elettrica, il gas naturale, l'energia elettrica, la marina, l'industria pesante, le miniere, i trasporti e altre industrie.
Caratteristiche e vantaggi:
1) raddrizzatore SCR con tecnologia di controllo DSP, protezione da sovratensione e sotto tensione per un funzionamento affidabile in tutte le condizioni di rete
2)Trasformatore di isolamento di ingresso per corrente alternata-continua
3)Alta sicurezza operativa e affidabilità, anche in circostanze difficili per lunghi periodi di tempo
4) modalità di ricarica manuale e automatica regolabili per una massima flessibilità di funzionamento
5)Pannello di controllo digitale e touch screen per contatori, allarmi e cronologia degli eventi per una massima flessibilità nel monitoraggio
6)Operazione parallela per i requisiti di ridondanza
7) Supporta tutte le modalità di ricarica per le batterie a piombo e le batterie Ni-Cd
8)Più di 12.000 documenti storici per posizionare i problemi in modo rapido e preciso
9) Accessibilità anteriore per una facile manutenzione
10)Compensazione della temperatura di ricarica della batteria
11) Compensazione della caduta di tensione del cavo
Specifiche tecniche:
Dati tecnici:
Input | Voltaggio nominale | 230Vac 1 fase o 400Vac 3 fasi | |||
Intervallo di tensione | 230Vac+/-15% o 400Vac+/-15% | ||||
Intervallo di frequenza | 45-66 Hz | ||||
Prodotto | Voltaggio nominale | 24,48,60,110,125220Vdc | |||
Tensione di funzionamento | Floating:75%-125% della tensione nominale a pieno carico e tensione nominale+/-10% Equalizzazione:75%-125% della tensione nominale a pieno carico e tensione nominale di alimentazione ((0-10%) Immissione in servizio:75%-140% della tensione nominale a mezzo carico e tensione nominale di alimentazione ((0-10%) | ||||
Regolazione della tensione statica | +/- 0,5% | ||||
Voltaggio di onda | ≤ 1% | ||||
Caratteristica di ricarica | IU ((secondo DIN41773) | ||||
Sistema e ambiente | Grado di protezione | IP21 ((facoltativo a IP43) | |||
Entrata del cavo | fondo | ||||
accesso | davanti | ||||
Colore | RAL7035 | ||||
Temperatura di funzionamento | 0-40 gradi | ||||
Temperatura di conservazione | -25-70 gradi. | ||||
Noise | < 65dBA | ||||
Altezza | < 1000m ((derating secondo la norma EN62040-3) | ||||
Frigorifero | Ventilazione forzata | ||||
Norme | Sicuro. | IEC 60146 | |||
EMC | IEC61000-6-2 IEC61000-6-4 | ||||
Prestazioni | IEC601146 | ||||
Comunicazione | RS-232/485,Modbus Protocol | ||||
Classificazione | Tensione nominale ((Vdc) | 24 | 48/60 | 110/125 | 220 |
Corrente nominale ((A) | 25 | 25 | 25 | 25 | |
50 | 50 | 50 | 50 | ||
75 | 75 | 75 | 75 | ||
100 | 100 | 100 | 100 | ||
150 | 150 | 150 | 150 | ||
200 | 200 | 200 | 200 | ||
300 | 300 | 300 | 300 | ||
400 | 400 | 400 | 400 | ||
500 | 500 | 500 | 500 | ||
600 | 600 | 600 | 600 | ||
800 | 800 | 800 | 800 | ||
1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
3000 | 3000 | 3000 | / | ||
4000 | 4000 | 4000 | / |
Nota: il tipo personalizzato è accettabile.