R7000 Serie di raddrizzatori AC/DC industriali con trasformatore di isolamento in ingresso
Dettagli:
| Luogo di origine: | Shenzhen China |
| Marca: | HRD/OEM |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | R7000 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|---|
| Prezzo: | 5000USD |
| Imballaggi particolari: | Norma per l'esportazione |
| Tempi di consegna: | 5-6weeks dopo il deposito |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| colore: | Grigio (RAL 7035) | Ingresso: | 220/230 monofase o di 3phase 380/400/480Vac |
|---|---|---|---|
| Introdotto con TX: | Trasformatore introdotto di isolamento | Intervallo di input: | 220/230V o trifase 380/400/480Vac-15%~+20% |
| Fz introdotto: | 45-66hz | Input PF: | superiore a 0.99 |
| Input Thdi: | Meno del 3% | Uscita DCv: | 24,48,60,110,125,220,400 Vcc |
| Laurea Ip: | IP20-IP42 | Ingresso cavi: | Metter il fondo a |
| Temperatura di funzionamento: | -5-40 gradi centigradi | Capacità: | 2.4kw a 220kW |
Descrizione di prodotto
Caricabatterie industriale serie R7000, con trasformatore di isolamento in ingresso
Introduzione:
Applicazioni perfette:
P e t r o l i o, petrolchimico, centrale elettrica, gas naturale, energia elettrica, marittimo, industria pesante, estrazione mineraria, trasporti e altri settori.
Caratteristiche del prodotto:
Dati tecnici:
Ingresso | Tensione nominale | 230 V CA monofase o 400 V CA trifase | |||
| Intervallo di tensione | 220/230 V CA -25% ~ +20% o 380/400 V CA -25% ~ +20% | ||||
| Intervallo di frequenza | 45-66 Hz | ||||
| PF | >0,99 | ||||
| THDi | <3% | ||||
Uscita | Tensione nominale | 24,48,60,110,125,220 V CC | |||
| Tensione di esercizio | Fluttuante: 75%-125% della tensione nominale a pieno carico e tensione nominale +/-10% Equalizzazione: 75%-125% della tensione nominale a pieno carico e tensione di alimentazione nominale (0-10%) Messa in servizio: 75%-140% della tensione nominale a metà carico e tensione di alimentazione nominale (0-10%) | ||||
| Regolazione della tensione statica | +/-0,5% | ||||
| Tensione di ripple | ≤1% | ||||
| Caratteristica di carica | IU (secondo DIN41773) | ||||
| Sistema e ambiente | Grado di protezione | IP21 (Opzionale a IP43) | |||
| Ingresso cavi | fondo | ||||
| accesso | anteriore | ||||
| Colore | RAL7035 | ||||
| Temperatura di esercizio | 0-40 gradi centigradi | ||||
| Temperatura di stoccaggio | -25-70 gradi centigradi | ||||
| Rumore | <65 dBA | ||||
| Altitudine | <1000 m (riduzione in base a EN62040-3) | ||||
| Raffreddamento | Ventilazione forzata | ||||
Standard | Sicuro | IEC60146 | |||
| EMC | IEC61000-6-2 IEC61000-6-4 | ||||
| Prestazione | IEC601146 | ||||
| Comunicazione | RS-232/485, Protocollo Modbus | ||||
Valutazione | Tensione nominale (V CC) | 24 | 48/60 | 110/125 | 220 |
Corrente nominale (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| 75 | 75 | 75 | 75 | ||
| 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 150 | 150 | 150 | 150 | ||
| 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| 400 | 400 | 400 | 400 | ||
| 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| 800 | 800 | 800 | 800 | ||
| 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
| 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
| 3000 | 3000 | 3000 | / | ||
| 4000 | 4000 | 4000 | / | ||
Nota: il tipo personalizzato è accettabile.![]()
![]()
![]()




