PWM Series Online HF UPS 60-120kVA per l'approvvigionamento energetico stabile
Dettagli:
Place of Origin: | CHINA |
Marca: | OEM/HRD |
Certificazione: | ISO9001,CE |
Model Number: | PWM3360X,PWM3390X,PW33120X |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 5 |
---|---|
Prezzo: | 4500-8000USD |
Packaging Details: | standard for export |
Supply Ability: | 500PCS /WEEK |
Informazioni dettagliate |
|||
Evidenziare: | 120 kVA UPS HF in linea,Serie PWM UPS HF in linea,UPS ad alta frequenza online |
---|
Descrizione di prodotto
POWERWELLMax.serie UPS HF online fase 3: 360-12- Va bene.VA,1.0PF
(Per380/400/415Vac, linea-lineaVoltaggio)
Introduzione:Powerwell MAX serie 3 fase 60-120kVA è senza trasformatore un'alimentazione ininterrotta di alta qualità,che ha adottato tecnologie elettriche ed elettroniche leader a livello mondiale per aumentare le prestazioni e l'alta affidabilità ((MTBF> 200Essendo pari a 1,0 fattore di potenza di ingresso e meno del 3% di THDi, questo UPS è ecologico e consente di risparmiare energia.
E un design modulare simile per una manutenzione conveniente.
Applicazioni perfette:
Internet Server, sistema di rete a media scala / centro di calcolo, banca e titoli, gruppo di server aziendali, attrezzature di precisione, ecc.
Caratteristiche: tecnologia di controllo digitale completa
Controllo completamente digitale con processore a chip DSP, tutti i sottosistemi sono controllati digitalmente tra cui il raddrizzatore IGBT, l'inverter, il caricabatterie ecc.
Eccellenti proprietà elettriche
La vera istruzione di doppia conversione online offre la protezione della potenza sicura ed efficace per vari carichi, con una forte capacità di carico di uscita;
Fattore di potenza di ingresso elevato, ecologico e risparmio energetico
"Fabbricazione" in cui il prodotto è specificato come "produzione" o "produzione".
Progettazione modulare simile perFacile manutenzione
Supporto di due sorgenti di ingresso CA
Fonte di corrente alternata di ingresso ammissibile e bypass 2
Forte adattabilità ambientale
Ampia gamma di tensione di ingresso e frequenza, adattamento a tutti i tipi di ambiente climatico e geografico
Misure di protezione complete
L'adozione di tecnologie avanzate (tecnologia di azionamento IGBT, spegnimento IGBT morbido in eccesso di corrente) migliora l'affidabilità e la sicurezza dell'inverter
Gestione intelligente della batteria(ABM)
Adottare la gestione intelligente delle batterie:
Caricabatterie intelligenti:processo di ricarica in tre fasi a intervallo ((corrente costante, tensione costante, carica a galleggiante e spegnimento del caricabatterie, quando la tensione della batteria scende a un livello inferiore,ricarica riavviato al lavoro)
Compensazione della temperatura della batteria
rilevamento online dello stato della batteria,
La corrente di ricarica massima della batteria può essere impostata dagli utenti finali in base alle caratteristiche della batteria, per evitare eventuali danni causati dalla grande corrente di ricarica;
Autotest periodici della batteria, rilevando tempestivamente i problemi della batteria;
Avvio a freddo e condizionatore Iniziare Funzione
Avviare direttamente l'UPS tramite la batteria o avviare l'UPS solo tramite i sistemi principali.
Capacità superiori di monitoraggio della rete
Porta di comunicazione (RS232, USB, ecc.) per il collegamento al computer, scheda SNMP opzionale,
Interfaccia amichevoleLED con alta risoluzioneLCD
Parallelamente fino a 8 unità
Specifica tecnica:
Modello | PWM3360X | PWM3390X | PWM33120X | ||
Classificazione di potenza | 60 kVA | 90 kVA | 120 kVA | ||
Input principale | |||||
Sistema di griglia | 3 fasi + neutrale + terra | ||||
Tensione di ingresso nominale | 380/400/415VAC (L-L) | ||||
Frequenza nominale | 50/60 Hz | ||||
Intervallo di tensione di ingresso | 304~478Vac (linea-linea), carico pieno 228V~304Vac (Line-Line), il carico diminuisce linearmente in base alla tensione di fase min |
||||
Intervallo di frequenza di ingresso | 40 Hz 70 Hz | ||||
Input PF | > 0.99 | ||||
Input THDi | < 3% (carico lineare completo) | ||||
Input di bypass | |||||
Tensione di bypass nominale | 380/400/415VAC (linea-linea) | ||||
Frequenza nominale | 50/60 Hz | ||||
Intervallo di tensione | Selezionabile, per impostazione predefinita -20%+15% Aumento limitato: +10%, +15%, +20%, +25% Limitazione al ribasso: -10%, -15%, -20%, -30%, -40% |
||||
Intervallo di frequenza | Selezionabile, ±1Hz, ±3Hz, ±5Hz | ||||
Supercarico di bypass | 125%, lungo funzionamento 125% < carico < 130%, durata superiore a 10 minuti 130% |
||||
Prodotto | |||||
Tensione nominale dell'inverter | 380/400/415VAC (linea-linea) | ||||
Frequenza nominale | 50/60 Hz | ||||
Fattore di potenza di uscita | 1.0 | ||||
Precisione della tensione | ± 1% | ||||
Risposta transitoria | < 5% per il carico passo (20% - 80% - 20%) | ||||
Rilancio transitorio | < 30 ms per il carico a passaggio (0% - 100% -0%) | ||||
Voltaggio di uscita THDu | < 1% da 0% a 100% di carico lineare < 5% di carico completo non lineare secondo la norma IEC/EN62040-3 |
||||
SovraccaricoCapacità | < 110%, 60 minuti; 110% ~ 125%,10 minuti; 125% ~ 150%, 1 minuto; > 150%, 200 ms |
||||
Regolamento della frequenza | 50/60Hz±0,01% | ||||
Distanza sincronizzata | Impostabile, ±0,5Hz ±5Hz, predefinito ±3Hz | ||||
Velocità di svolta sincronizzata | Impostabile, 0,5 Hz/S 3 Hz/S, predefinito 0,5 Hz/S | ||||
Batteria e caricatore | |||||
Voltaggio nominale della batteria | ± 240VDC | ||||
Precisione della tensione del caricatore | 1% | ||||
Potenza del caricatore | Max=20% *Potenza di uscita | ||||
Efficienza | |||||
Funzionamento normale | > 96% | ||||
Funzionamento della batteria | > 95% | ||||
Sistema | |||||
Visualizzazione | LED + LCD + touch screen | ||||
Interfaccia | RS232, RS485, USB, contatto a secco programmabile | ||||
Opzione | Batteria a freddo,SNMP,AS400,kit parallelo,Componenti di protezione da fulmini,Filtro antipolvere,LBS | ||||
Ambiente | |||||
Temperatura di funzionamento | 0 °C 40 °C | ||||
Temperatura di conservazione | -40 ∼ 70 °C | ||||
Umidità relativa | Non condensante | ||||
Rumore (1 metro) | 65 dB @ 100% di carico, 62 dB @ 45% di carico | ||||
Altezza | < 1000 m, carico ridotto dell'1% per 100 m Da 1000 ∼ 2000 m | ||||
Fisicadati | |||||
Dimensione dell'armadio) | 600*980*950 | 600*980*1400 | 600*980*1400 | ||
N.W (kg) | 170 | 231 | 266 |
Nota:Qualsiasi specifica può essere modificata senza preavviso;