L'APC Dsp un'alta frequenza online di 2 fasi aumenta con il trasformatore 120vac
Dettagli:
| Luogo di origine: | Shenzhen, Cina | 
| Marca: | OEM/ODM | 
| Certificazione: | CE | 
| Numero di modello: | PCA206S | 
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 10 | 
|---|---|
| Prezzo: | 1000-1800usd/pcs | 
| Imballaggi particolari: | imballaggio standard | 
| Tempi di consegna: | 15-20days | 
| Termini di pagamento: | TT / l/C O a vista | 
| Supply Ability: | 200pcs/WEEK | 
| Termine di prezzi: | FOBShenzhen | 
| Garanzia: | 1.5years con 2%pcb con il consigment | 
| Informazioni dettagliate | |||
| Evidenziare: | alimentazione elettrica online,Gruppo di continuità online,Un'alta frequenza online di 2 fasi aumenta | ||
|---|---|---|---|
Descrizione di prodotto
L'APC Dsp un'alta frequenza online di 2 fasi aumenta 6 KVA con il trasformatore 120vac
 
Dettaglio rapido:
 
1)Fase: bifase
 2)Doppia conversione ad alta frequenza ed online
3) Tensione nominale: 110/120/127Vac o 200/208/220vac (2Lines+N)
 
È DSP ha controllato l'HF online aggiornata UPS, specialmente per 110V/120V, rete di griglia di potere 127V.
Applicazione perfetta:
Rete, centro dati, server e stazioni di lavoro, ufficio ecc.
Caratteristiche principali:
1)Doppia conversione ad alta frequenza ed online
2) Tecnologia completamente digitalizzata di controllo
3) Uscita 110/120/127vac o 200vac/208vac e 220vac 60hz e PF 0,8
4)Grande esposizione LCD con informazioni abbondanti
5) Partenza a freddo ed inizio di CA
6) Protezione dell'ambiente
7) Tecnologia parallela di ridondanza N+1 (Max.6units)
8) Progettazione ed a basso rumore compatti
9) Ampia gamma dell'input (tensione e frequenza)
10)4 livelli smazzano la velocità varia secondo il carico automaticamente
11) Protezione 1050J dell'impulso e di alleggerimento
12) Carta di Smart RS232 (, di USB, dello SNMP facoltativa)
13)Funzione dell'annotazione di evento, 100events
 
| Modello | PCA206S | PCA206L | PCA208L | PCA210L | PCA212L | |||
| Capacità | 6KVA/4.8KW | 8KVA/6.4KW | 10KVA/8KW | 12KVA/9.6KW | ||||
| INPUT | 
 | |||||||
| Fase | 2Lines | |||||||
| Fattore di potenza | Superiore a 0,98 | |||||||
| THDi | < 5=""> | |||||||
| Gamma di tensione | 135-265Vac | |||||||
| Gamma di frequenza | 40-70Hz | |||||||
| BATTERIA | 
 | |||||||
| Tensione di carica | 275VDC | |||||||
| Ricarica della corrente | 1A | 4A | ||||||
| TIPO DELLA BATTERIA | Batteria al piombo di manutenzione libera | |||||||
| CAPACITÀ DELLA BATTERIA | 20pcs 12v*7ah | Batteria esterna | ||||||
| USCITA | 
 | |||||||
| Uscita PF | 0,8 | |||||||
| Tensione nominale | 110/120/127Vac o 200/208/220vac (2Lines+N) | |||||||
| Frequenza dell'uscita | 50/60Hz+/-4Hz (linea modo); 50/60Hz ± 0.1Hz (modo della batteria) | |||||||
| Stabilità di tensione | All'interno di 1% (carico statico) | |||||||
| Fattore di cresta | 3:1 | |||||||
| Distorsione di Wave | Carico lineare <3> | |||||||
| Sopra abilità del carico | 105% | |||||||
| Tempo di trasferimento | CA alla batteria. modo | Zero | ||||||
| Inv. per escludere | Zero | |||||||
| Allarme | CA anormale | Allarmi ogni 4 secondi | ||||||
| Minimo della batteria | Tenga in secondo luogo l'allarme ogni 1 | |||||||
| Sovraccarico | Tenga in secondo luogo l'allarme ogni 1 | |||||||
| Errore | Continuamente suonando | |||||||
| Esposizione LCD | Stato di UPS, livello del carico, livello della batteria, tensione dell'ingresso/uscita, corrente d'uscita, tensione del bus, temporaneo ed avvertimento e codice difetto ed eventi | |||||||
| SISTEMA | 
 | |||||||
| Efficienza | CA above88% (pieno carico), modo 87% (pieno carico) della batteria | |||||||
| Protezione | Cortocircuito dell'uscita, tensione dell'uscita, di sovraccarico bassa, tensione della batteria bassa, temperatura eccessiva, ecc | |||||||
| comunicazione | Carta di RS232 (norma), di USB e dello SNMP (facoltativa) | |||||||
| Impiegati lavoranti. | 0~40℃ | |||||||
| Umidità relativa | 0~90% (senza condensazione) | |||||||
| Raffreddamento | Fan velocità controllo automatico livellato 4 intelligenti secondo il carico | |||||||
| Input & uscita | Terminali | |||||||
| Protezione dell'impulso | IEC60664-1 ha classificato la protezione | |||||||
| Fisico | Peso (N/G) chilogrammo | 90/105 | 50/65 | 60/75 | ||||
| Unità (W*H*D) | 260*742*582mm | 290*742*600mm | ||||||
| Imballaggio (W*H*D) | 370 *892 *682mm | 390*910*700mm | ||||||
 


 
                        



 
                                    