Linea pura UPS interattivo 1-5kVA della sinusoide di RT
Dettagli:
Luogo di origine: | Shenzhen Cina |
Marca: | HRD,OEM |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | RT01, RT02, RT03 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 50pz |
---|---|
Prezzo: | USD 85-350/PCS |
Imballaggi particolari: | standard per l'esportazione |
Tempi di consegna: | 14gg |
Capacità di alimentazione: | 2000PCS/month |
Informazioni dettagliate |
|||
Tipo: | Linea interattiva, sinusoide pura | Uscita: | 220/230vac o 110/120Vac |
---|---|---|---|
Certificato: | ISO9001 | Garanzia: | 18 mesi |
PF: | 0,8 | Fase: | Singolo |
Protezione: | Cortocircuito, sovracorrente, sovratensione, sopra tensione | ||
Evidenziare: | Linea pura UPS interattivo della sinusoide,Linea UPS interattivo 5kVA di RT,Linea UPS interattivo 1kVA |
Descrizione di prodotto
Applicazione perfetta: PC, ufficio, sistema di commutazione di comunicazione, server, attrezzatura di lan, sistema ecc. di BANCOMAT.
Caratteristica principale:
1. Controllo Doppio-CPU
2. Sensore di gravità
3. Ampia gamma di tensione in ingresso, forte adattabilità dell'ambiente
4. Tensione in uscita stabile (uscita pura della sinusoide)
5. Esposizione LCD con il contenuto semplice
6. Gestione intelligente della batteria, prolungante il tempo di impiego della batteria;
7. Funzione completa di protezione, alta affidabilità
8. Funzione muta
9. Generatore compatibile
10. Interfaccia RS232, USB facoltativo
Parametro tecnico:
Modello | RT-1K/RT-1KL | RT-1.5K/RT-1.5KL | RT-2K/RT-2KL | RT-3K/RT-3KL | RT-5K/RT-5KL | ||||||||||||
Capacità stimata (VA) | 1000VA | 1500VA | 2000VA | 3000VA | 5000VA | ||||||||||||
Potere stimato (w) | 800W | 1200W | 1600W | 2400W | 4000W | ||||||||||||
Esposizione | |||||||||||||||||
Pannello di indicatore | LCD/LED facoltativo | ||||||||||||||||
Modo di CA | |||||||||||||||||
Tensione in ingresso | 145-275Vac o 85-150Vac | ||||||||||||||||
Frequenza introdotta | 48-54Hz (50Hz), stessi del CA | ||||||||||||||||
Tensione in uscita | 220Vac+/8% o 120Vac+/5% | ||||||||||||||||
Protezione di sovracorrente | Interruttore | ||||||||||||||||
Modo dell'invertitore | |||||||||||||||||
Tensione in uscita | 220Vac ±5% o 120Vac+/5% | ||||||||||||||||
Frequenza dell'uscita | 50/60±1% hertz (rilevazione automatica) | ||||||||||||||||
Fattore di potenza | ≥0.7 | ||||||||||||||||
Forma di Wave dell'uscita | Sinusoide pura | ||||||||||||||||
Tempo di trasferimento | 2-6ms tipico, 10ms massimo | ||||||||||||||||
Efficienza | ≥80% (modo di INV) | ||||||||||||||||
Capacità di sovraccarico | arresto 110% all'interno di 60sec/120% interrotto entro sec 5 | ||||||||||||||||
Protezione di sovracorrente | Sistema interrotto automaticamente all'interno di 20ms | ||||||||||||||||
Batteria | |||||||||||||||||
Modello della batteria | Batteria al piombo senza manutenzione sigillata | ||||||||||||||||
Tensione di CC | CC 48V (2 gruppi paralleli) | CC 48V (2 gruppi paralleli) | CC 24V (3 gruppi paralleli) | ||||||||||||||
Configurazione standard | 12V/7AH*4 | --- | 12V/9AH*4 | --- | P12V/7AH*8 | --- | P12V/9AH*8 | --- | P12V/9AH*12 | --- | |||||||
Tensione di CC esterna | 24V | 24V | 48V | 48V | 48V | ||||||||||||
Corrente di carica | Modello standard: modello di lunga durata 2-5A: 6-12A | 5A/10A settable | |||||||||||||||
Periodo di carico | 6-8 ore recuperano alla capacità di 90% | ||||||||||||||||
Fisico | |||||||||||||||||
Peso netto (chilogrammi) | 23,6 | 16,5 | 26,8 | 18,6 | 19,8 | 21,6 | 21,5 | 23,5 | 28,4 | 30,6 | |||||||
Dimensione (millimetri) | 441*445*88 | 441*445*132 | |||||||||||||||
Ambiente | |||||||||||||||||
Ambiente | Temperatura 0 ℃-40℃, umidità 20%-90% | ||||||||||||||||
Livello acustico | ≤40dB (1m) | ||||||||||||||||
Altitudine | L'altitudine supera 1000m, piena potenza non può raggiungere | ||||||||||||||||
Gestione | |||||||||||||||||
USB & RS232 | Facoltativo | ||||||||||||||||
Pacchetto della batteria | |||||||||||||||||
Modello | P12V/7AHX8 | P12V/9AHX8 | P12V/9AHX12 | ||||||||||||||
Dimensione (millimetri) | 441*445*88 | 441*445*132 | |||||||||||||||
Peso netto (chilogrammi) | 24,5 | 27,4 | 42,6 |
Nota: La specificazione è conforme a cambiamento senza preavviso