Fornitura di corrente continua con doppia conversione in linea con 1KVA / 0,8kw di capacità
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | HRD/MOTU/OEM |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | DC |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|---|
| Tempi di consegna: | 4 settimane |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Modello: | DC | Marchio: | Direttore delle Risorse Umane/MOTU/OEM |
|---|---|---|---|
| certification: | CE | Capacità: | 1KVA/0,8kW |
| Fase: | Non sposato | Colore: | Nero |
| Evidenziare: | Centrale elettrica ininterrotta,tormenti aumenta i sistemi,19 pollici tormentano montano aumenta |
||
Descrizione di prodotto
UPS a corrente continua della serie ECO
| Caratteristiche principali: | ||||||
| 19 pollici, 2U e 3U | ||||||
| Alta frequenza e doppia conversione online | ||||||
| Voltaggio di ingresso ampio (110-285Vac o 65-148Vac) | ||||||
| Sistema di autodiagnosi all'avvio | ||||||
| Tecnologia di controllo digitale e PFC avanzati | ||||||
| Uscita PF0.8, ((0.9 facoltativo) | ||||||
| Protezione contro l'illuminazione e le sovratensioni 1050j | ||||||
| Compatibile con il generatore | ||||||
| Intelligente RS232 ((USB, SNMP OPZIONALE) | ||||||
| Filtro del rumore EMI/RFI | ||||||
| Visualizzazione | ||||||
| Con il vero design a doppia conversione, la serie PowerMaster fornisce una protezione potente e globale ai vostri dispositivi sensibili.E' la protezione perfetta per i vostri server e i vostri laboratori.. | ||||||
| Specificità | ||||||
| Modello | PMR01S | PMR01L | PMR02S | PMR02L | PMR03S | PMR03L |
| Capacità | 1KVA/0,8kW | 1KVA/0,8kW | 2KVA/1,6kW | 2KVA/1,6kW | 3KVA/2,4kW | 3KVA/2,4kW |
| Fase | Non sposato | |||||
| Voltaggio di ingresso | ||||||
| Input PF | superiore a 0.98 | |||||
| THDi | meno del 5% | |||||
| Voltaggio nominale | 220v/230v/240Vac o 110/120/127Vac | |||||
| Intervallo di tensione di ingresso | Trasferimento della linea bassa:176 VAC ± 3% @ 100% di carico 130 VAC ± 3% @ 50% di carico 85-148Vac (per 110/120/127Vac) |
|||||
| La velocità di ritorno della linea bassa:188VAC ± 3% @ 100% di carico 142 VAC ± 3% @ 50% di carico; 100Vac±5Vac ((110/120/127Vac) |
||||||
| Trasferimento di linea elevata:286 ± 3%148Vac ± 3% ((per 110/120/120vac); | ||||||
| Il ritorno della linea alta: 271 ± 3%; 145Vac±5Vac ((110/120/127Vac) |
||||||
| Frequenza nominale | 50/60hz (autosensore) | |||||
| Intervallo di frequenza di ingresso | 46~54 Hz ◎ 50 Hz / 56~64 Hz ◎ 60 Hz | |||||
| Input di by-pass | ||||||
| Intervallo di tensione di ingresso | 170VAC ∼270VAC ± 5V | |||||
| Frequenza in base al range | 46~54 Hz ◎ 50 Hz / 56~64 Hz ◎ 60 Hz | |||||
| Batteria di ricarica | ||||||
| Voltaggio di carica mobile | 28/41VDC | 55/84/110VDC | 84/110VDC | |||
| Corrente di ricarica | 1A ((batteria integrata) | 8A | 1A ((Casco a scaffalatura) | 8A | 1A ((Casco a scaffalatura) | 8A |
| Batteria | ||||||
| Quantità di batterie | 24/36VDC | 48V/72/96VDC | 72/96VDC | |||
| Fonte di corrente alternata | ||||||
| Fattore di potenza | 0.8 | |||||
| Fase | singolo | |||||
| Voltaggio nominale | 220v/230v/240v+/-1,5% | |||||
| Frequenza | 50/60hz | |||||
| Stabilità di frequenza | ±0,1 Hz ((inverter a batteria) | |||||
| Stabilità della tensione | all'interno di ±1,5% (statico) | |||||
| Fattore di crest | 31 (max) | |||||
| Distorsioni d'onda | carico lineare meno 3%, carico non lineare meno 5%; | |||||
| capacità di sovraccarico | 30 secondi quando il sovraccarico è pari al 108%-150%; 200 ms al di sopra del 150%; | |||||
| Tempo di trasferimento | 0ms | |||||
| Alarme | ||||||
| AC abnormale | Alarme ogni 4 secondi. | |||||
| Batteria a bassa tensione | Mantenere l' allarme ogni 1 secondo | |||||
| Sovraccarico | Mantenere l' allarme ogni 0,5 secondi | |||||
![]()
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto


