L'alta frequenza che uno scaffale da 220 VCA monta aumenta 8kva con DSP e l'EPO
Dettagli:
Luogo di origine: | Shenzhen Guangdong |
Marca: | HRD/OEM/ODM |
Certificazione: | CE, ISO9001 |
Numero di modello: | PCRP06, PCRP10 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 20 |
---|---|
Prezzo: | 450-950USD/PCS; |
Imballaggi particolari: | standard per l'esportazione |
Tempi di consegna: | 3 settimane dopo l'acconto |
Termini di pagamento: | TT o LC a vista |
Capacità di alimentazione: | 2000 / Mese |
Garanzia: | 18monts dopo la spedizione |
Informazioni dettagliate |
|||
Evidenziare: | tormenti aumenta i sistemi,lo scaffale montato aumenta,lo scaffale monta aumenta con dsp |
---|
Descrizione di prodotto
Uno scaffale ad alta frequenza da 220 VCA monta aumenta 8kva con DSP e l'EPO per l'ufficio
Dettaglio rapido:
1)Gamma di frequenza: 40-70Hz)
2)Tensione in uscita: 208/220/230/240 di VCA
3)Forma d'onda (batteria. Modo): Sinusoide pura
•19' pollice, supporto di scaffale, 3/4U progettazione 6kva a 10kva | |||||
•Vera doppio conversione ad alta frequenza online | |||||
•DSP avanzato ha controllato, la prestazione eccellente con alta qualità eccellente | |||||
•Fattore potenza di uscita 0,9 | |||||
•Ampia gamma di frequenza dell'input (40-70Hz) | |||||
•Ampia gamma di tensione in ingresso | |||||
•modo del convertitore di frequenza 50Hz/60Hz | |||||
•Operazione di modo di Eco per economizzatore d'energia (facoltativo) | |||||
convertibile 192Vdc e 240Vdc facilmente | |||||
•Funzione spenta di emergenza (EPO) | |||||
Funzione dell'annotazione di evento di storia, 100 eventi | |||||
•Partenza a freddo e funzione di inizio di CA | |||||
•I 4 livelli automatici accelerano il controllo del fan secondo il carico e la temperatura | |||||
•Tecnologia parallela di ridondanza avanzata N+1 (Max.6units) | |||||
•Sostenga qualunque generi di generatore | |||||
HF ONLINE RACKMOUNT 6K/10K UPS del castello di potere | |||||
MODELLO | PCPR 06S | PCPR 06L | PCPR 10S | PCPR 10L | |
FASE | 1 in/1 di fase elimina | ||||
CAPACITÀ | 6Kva/5.4Kw | 10Kva/9Kw | |||
INPUT | |||||
Gamma di tensione | Linea trasferimento bassa | 176 carico del ± 3% @ 100% di VCA 130 carico del ± 3% @ 50% di VCA |
|||
Linea bassa ritorno | 188 carico del ± 3% @ 100% di VCA 142 carico del ± 3% @ 50% di VCA |
||||
Alta linea trasferimento | 286 VCA di ± 3% | ||||
Alta linea ritorno | 270 VCA di ± 3% | ||||
Gamma di frequenza | 40-70Hz gamma seguente 46~54 hertz @ 50Hz, 56~64 hertz @60Hz |
||||
Fase | Monofase con terra | ||||
Fattore di potenza | > 0,99 @ 100%load | ||||
USCITA | |||||
Tensione in uscita | 208/220/230/240 di VCA | ||||
CA Voltage Regulation | ± 1% | ||||
Gamma di frequenza (gamma sincronizzata) | 46~54 hertz @ 50 hertz/56~64 hertz @ 60 hertz | ||||
Gamma di frequenza (batteria. Modo) | 50 hertz di ± 0,1 hertz o 60 hertz di ± 0,1 hertz | ||||
Rapporto corrente della cresta | 3:1 (massimo) | ||||
Distorsione armonica | ≤ 3% THD (carico lineare), ≤ 6% THD (carico non lineare) | ||||
Tempo di trasferimento | Modo di CA alla batteria. Modo | Zero | |||
Invertitore da escludere | Zero | ||||
Forma d'onda (batteria. Modo) | Sinewave puro | ||||
EFFICIENZA | |||||
Modo di CA | 92% | ||||
Modo della batteria | 91% | ||||
BATTERIA | |||||
Modello standard | Tipo della batteria | maintanence della batteria al piombo liberamente | |||
Numeri | 16/20Pcs | ||||
Tempo tipico della ricarica | 3 ore recuperano alla capacità di 90% | 4 ore recuperano alla capacità di 90% | |||
Corrente di carica (massimo) | 1A ±10% | 4A±10% | 1A ±10% | 4A ±10% | |
Tensione di carica | 220/273 di VCC di ± 1% | ||||
Modello di lunga durata | Gabinetto della batteria | 16/20pcs 7ah | senza batteria. | 16/20pcs9ah | senza batteria. |
INDICATORI | |||||
Pannello LCD | Stato di UPS, livello del carico, livello della batteria, tensione dell'ingresso/uscita, corrente d'uscita, tensione del bus, temporaneo ed avvertimento e codice difetto ed eventi |
||||
ALLARME | |||||
Modo della batteria | Suonando ogni 4 secondi (muto della latta) | ||||
Batteria bassa | Suono dell'ogni secondo | ||||
Sovraccarico | Suono dell'ogni secondo | ||||
Errore | Continuamente suonando | ||||
FISICO MEDICA | |||||
Modello standard | Dimensione, D X W X H (millimetri) |
Unità di UPS: 580 x 438 x 176 [4U] Pacchetto della batteria: 580 x 438 x 176 [4U] |
Unità di UPS: 580 x 438 x 176 [4U] | Unità di UPS: 668 x 438 x 176 [4U] Pacchetto della batteria: 580 x 438 x 176 [4U] |
Unità di UPS: 668 x 438 x 175 [4U] |
Peso netto (chilogrammi) | Unità di UPS: 22 chilogrammi Pacchetto della batteria: 62kgs |
Unità di UPS: 25 chilogrammi Pacchetto della batteria: 75 chilogrammi |
25kgs | ||
AMBIENTE | |||||
Umidità di operazione | 20- RH @ 0 di 90% - 40°C (senza condensazione) | ||||
Livello acustico | Di meno che 55dBA @ 1 metro | Di meno che 58dBA @ 1 metro | |||
GESTIONE | |||||
Smart RS-232/USB | Supporti Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7, Linux, Unix e MACKINTOSH | ||||
SNMP facoltativo | Gestione di potere dal responsabile e dal web browser dello SNMP | ||||
* la L significa il modello di lunga durata, S significa il modello standard |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto