19 pollici montatura del rack 3 fase UPS 10-40kVA doppia conversione
Dettagli:
| Luogo di origine: | Shenzhen, Cina |
| Marca: | HRD OR OEM |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | PWR3310, PWR3315, PWR3320, PWR3330, PWR3340 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 10 pezzi |
|---|---|
| Prezzo: | 1500usd/pcs |
| Imballaggi particolari: | Norma per l'esportazione |
| Tempi di consegna: | 4-5 settimane dopo il deposito |
| Termini di pagamento: | TT o LC |
| Capacità di alimentazione: | 500 pezzi/settimana |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tecnologia: | Doppia copertura online | Scaffale: | 19 pollici, 2U e 3U |
|---|---|---|---|
| output PF: | 1.0 | Efficency: | 96% in modalità nominale |
| Evidenziare: | Scala di 19 pollici UPS,UPS montato su rack a 3 fasi,UPS a doppia conversione 10-40kVA |
||
Descrizione di prodotto
![]()
Introduzione:
Questa serie PWR Rack mount 3phase UPS10~40KVA è un UPS online a doppia conversione con tecnologia completamente controllata da DSP. È convertibile 3/3 fasi o 3/1 fase con design compatto ad alta efficienza, una scelta ideale per data center di piccole e medie dimensioni.
Perfetto Applicazioni
Data center di piccole e medie dimensioni, server di rete e workstation, sistema di controllo, sistema di comunicazione, ufficio, PC, ecc.
Caratteristiche
- Montaggio in rack da 19 pollici o installazione come UPS a torre con supporto.
- LCD touch da 5,5 pollici, con funzioni IoT.
- Funzione di avvio a freddo solo con batteria
- Configurazione flessibile come 3/3, 3/1
- Elevata densità di potenza e alta efficienza per risparmiare energia.
- Funzione ABM avanzata e power walk-in, che estende notevolmente la durata della batteria.
| Modello | PWR3310 | PWR3315 | PWR3320 | PWR3320 | PWR3340 | ||
| Potenza nominale | 10kVA/10kW | 15kVA/15kW | 20kVA/20kW | 30kVA/30kW | 40kVA/40kW | ||
| Ingresso principale | Ingresso | 3P5W (3P+N+PE) | |||||
| Tensione nominale | 380/400/415VAC(L-L);220/230/240VAC(L-N) | ||||||
| Frequenza nominale | 50/60Hz | ||||||
| PF in ingresso | >0.99 | ||||||
| Distorsione armonica di corrente | THDi<3%(carico lineare al 100%) | ||||||
| Intervallo di tensione | 304~478VAC(L-L) a pieno carico;304~228VAC (L-L) riduzione di potenza dal 100% al 75% | ||||||
| Intervallo di frequenza | 40-70Hz | ||||||
| Batteria | Tensione nominale | ±240VDC (32-44 batterie impostabili) | |||||
| Capacità di carica | 20%*Pout | ||||||
| Precisione di carica | ±1% | ||||||
| Bypass | Tensione nominale | 380/400/415VAC(L-L)220/230/240VAC(L-N) | |||||
| Intervallo di tensione | Intervallo: -40%- +25% , Impostabile, predefinito -20%~+15% | ||||||
| Intervallo di frequenza | 50/60Hz, Impostabile:±1Hz,±3Hz,±5Hz | ||||||
| Inverter | Tensione nominale | 380/400/415VAC(L-L);220/230/240VAC(L-N) | |||||
| Frequenza nominale | 50/60Hz | ||||||
| PF in uscita | 1 | ||||||
| Precisione della tensione | ±1.0% | ||||||
| Risposta al carico | <5% (carico a gradino 20% - 80% -20%) | ||||||
| Tempo di recupero | < 20ms (carico a gradino 0% - 100% -0%) | ||||||
| THDu in uscita | <1%(carico lineare),<5% (carico non lineare secondo IEC 62040-3) | ||||||
| Sovraccarico | 110%, 1 ora;125%, 10 minuti;150%, 1 minuto;>150%, 200ms | ||||||
| Precisione della frequenza | 0.1% | ||||||
| Finestra di sincronizzazione | Impostabile,±0.5Hz-±5Hz, predefinito ±3Hz | ||||||
| Velocità di variazione | Impostabile,0.5Hz/S-3Hz/S, predefinito 0.5Hz/S | ||||||
| Fattore di cresta | 3:1 | ||||||
| Precisione di fase | 120°±0.5° | ||||||
| Sistema | Efficienza | Modalità normale≥96%;Modalità batteria≥96% | |||||
| Display | LED + LCD touch da 5,5 pollici | ||||||
| Certificazione - Sicurezza | IEC62040-1, IEC60950-1 | ||||||
| Certificazione - EMS | IEC62040-2;IEC61000-4-2(ESD);IEC61000-4-3(RS);IEC61000-4-4 (EFT);IEC61000-4-5 (Sovratensione) | ||||||
| Grado IP | IP20 | ||||||
| Configurazione | USB, RS232, RS485, Contatto pulito | ||||||
| Opzione | Scheda SNMP, scheda AS400, kit parallelo, LBS, filtro aria, avvio a freddo | ||||||
| Ambiente | 0-40℃ (funzionamento);-25℃~70℃ (stoccaggio);0-95% (Umidità, senza condensa) | ||||||
| Dimensioni (L*P*A) mm | 440*700*130*130 (3U) | 440*700*130*130 (3U) | |||||
| Dichiarazione: L'oggetto deve essere aggiornato senza preavviso. | |||||||




